联系方式:
2022年气瓶制造公示平台 | ||||
序号 | 批号 | 制造日期 | 产品合格证、质量证明书、监督检验书、钢印标识截图、型式试验证明书 | 阀门制造单位 |
1 | 22Cq001 | 2022.01.09 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
2 | 22Bl001 | 2022.01.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
3 | 22Bl002 | 2022.01.10 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
4 | 22Hd001 | 2022.01.14 | 查看 | 无 |
5 | 22Ah004 | 2022.01.15 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
6 | 22Aj002 | 2022.01.16 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
7 | 22Cl002 | 2022.01.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
8 | 22Cq002 | 2022.01.16 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
9 | 22Af003 | 2022.01.17 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
10 | 22Af003 | 2022.01.17 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
11 | 22Aj001 | 2022.01.17 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
12 | 22Hd002 | 2022.01.18 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
13 | 22Cj001 | 2022.01.19 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
14 | 22Bl003 | 2022.01.20 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
15 | 22Bl004 | 2022.01.21 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
16 | 22Hd008 | 2022.01.22 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
17 | 22Bl005 | 2022.01.24 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
18 | 22Hd009 | 2022.01.24 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
19 | 22Af004 | 2022.01.25 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
20 | 22Af004 | 2022.01.25 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
21 | 22Gc001 | 2022.01.26 | 查看 | 无 |
22 | 22Gb001 | 2022.01.27 | 查看 | 无 |
23 | 22Hd010 | 2022.02.09 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
24 | 22Cq003 | 2022.02.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
25 | 22Hd011 | 2022.02.10 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
26 | 22If001 | 2022.02.11 | 查看 | 无 |
27 | 22Bj002 | 2022.02.13 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
28 | 22Hd012 | 2022.02.13 | 查看 | 无 |
29 | 22Ag001 | 2022.02.14 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
30 | 22Cl003 | 2022.02.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
31 | 22Hd013 | 2022.02.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
32 | 22If002 | 2022.02.17 | 查看 | 无 |
33 | 22Bj003 | 2022.02.17 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
34 | 22Cq004 | 2022.02.18 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
35 | 22Bl006 | 2022.02.19 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
36 | 22If003 | 2022.02.20 | 查看 | 无 |
37 | 22Cl004 | 2022.02.20 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
38 | 22Af005 | 2022.02.24 | 查看 | 无 |
39 | 22Af005 | 2022.02.24 | 查看 | 无 |
40 | 22Hd014 | 2022.02.25 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
41 | 22Bl007 | 2022.02.26 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
42 | 22Bl008 | 2022.03.03 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
43 | 22Hd015 | 2022.03.04 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
44 | 22Af006 | 2022.03.05 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
45 | 22Af006 | 2022.03.05 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
46 | 22Hd016 | 2022.03.05 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
47 | 22Aj003 | 2022.03.06 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
48 | 22Hd017 | 2022.03.06 | 查看 | 无 |
49 | 22Hd018 | 2022.03.07 | 查看 | 无 |
50 | 22Hd019 | 2022.03.07 | 查看 | 无 |
51 | 22Cn001 | 2022.03.08 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
52 | 22Cl005 | 2022.03.08 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
53 | 22Bj004 | 2022.03.09 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
54 | 22Bl009 | 2022.03.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
55 | 22Hd020 | 2022.03.11 | 查看 | 无 |
56 | 22Ah005 | 2022.03.11 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
57 | 22Bl010 | 2022.03.12 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
58 | 22Gb002 | 2022.03.13 | 查看 | 无 |
59 | 22Gb003 | 2022.03.13 | 查看 | 无 |
60 | 22Gb004 | 2022.03.14 | 查看 | 无 |
61 | 22Ag002 | 2022.03.15 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
62 | 22Cl006 | 2022.03.17 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
63 | 22Hd021 | 2022.03.18 | 查看 | 无 |
64 | 22Gb005 | 2022.03.19 | 查看 | 无 |
65 | 22Gb006 | 2022.03.20 | 查看 | 无 |
66 | 22Gb007 | 2022.03.21 | 查看 | 无 |
67 | 22Gc002 | 2022.03.21 | 查看 | 无 |
68 | 22Af007 | 2022.03.22 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
69 | 22Af008 | 2022.04.08 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
70 | 22Al012 | 2022.04.09 | 查看 | 无 |
71 | 22Ak001 | 2022.04.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
72 | 22Af009 | 2022.04.14 | 查看 | 无 |
73 | 22Af010 | 2022.04.14 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
74 | 22Af011 | 2022.04.15 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
75 | 22Af012 | 2022.04.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
76 | 22Bl011 | 2022.04.21 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
77 | 22Hd023 | 2022.04.22 | 查看 | 无 |
78 | 22Ah006 | 2022.04.23 | 查看 | 无 |
79 | 22Ag003 | 2022.04.24 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
80 | 22Cl011 | 2022.04.25 | 查看 | 扬州市安宜阀门有限公司 |
81 | 22Bl012 | 2022.04.26 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
82 | 22Af013 | 2022.05.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
83 | 22Bl013 | 2022.05.10 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
84 | 22Cl012 | 2022.05.11 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
85 | 22Af014 | 2022.05.12 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
86 | 22Cl013 | 2022.05.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
87 | 22Hd024 | 2022.05.17 | 查看 | 无 |
88 | 22Bl014 | 2022.05.20 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
89 | 22Cl014 | 2022.05.21 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
90 | 22Af015 | 2022.05.23 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
91 | 22Af015 | 2022.05.23 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
92 | 22Ah007 | 2022.05.24 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
93 | 22Cl015 | 2022.06.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
94 | 22Cl016 | 2022.06.11 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
95 | 22If004 | 2022.06.12 | 查看 | 无 |
96 | 22If005 | 2022.06.13 | 查看 | 无 |
97 | 22Bl015 | 2022.06.17 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
98 | 22Bj005 | 2022.06.19 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
99 | 22Bl016 | 2022.06.19 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
100 | 22Ag007 | 2022.06.23 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
101 | 22Bl017 | 2022.06.23 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
102 | 22If006 | 2022.07. 5 | 查看 | 无 |
103 | 22Bj006 | 2022.07.03 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
104 | 22Bl018 | 2022.07.03 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
105 | 22Ev004 | 2022.07.04 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
106 | 22Bl019 | 2022.07.06 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
107 | 22Hd027 | 2022.07.06 | 查看 | 无 |
108 | 22El001 | 2022.07.07 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
109 | 22Cn002 | 2022.07.09 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
110 | 22Eq001 | 2022.07.10 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
111 | 22Af016 | 2022.07.11 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
112 | 22If007 | 2022.07.11 | 查看 | 无 |
113 | 22Af016 | 2022.07.11 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
114 | 22Af017 | 2022.07.16 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
115 | 22Af017 | 2022.07.16 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
116 | 22Cl017 | 2022.07.16 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
117 | 22Cl019 | 2022.07.16 | 查看 | 上海沪齐威阀门有限公司 |
118 | 22Aj004 | 2022.07.18 | 查看 | 无 |
119 | 22Ai009 | 2022.07.19 | 查看 | 无 |
120 | 22Cq006 | 2022.07.20 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
121 | 22Bl020 | 2022.07.21 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
122 | 22Bj007 | 2022.07.22 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
123 | 22If008 | 2022.07.28 | 查看 | 无 |
124 | 22Bl021 | 2022.08.04 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
125 | 22Gb008 | 2022.08.04 | 查看 | 无 |
126 | 22Bl022 | 2022.08.05 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
127 | 22Gb009 | 2022.08.05 | 查看 | 无 |
128 | 22Gb010 | 2022.08.06 | 查看 | 无 |
129 | 22Gb011 | 2022.08.06 | 查看 | 无 |
130 | 22Cq009 | 2022.08.07 | 查看 | 宁波梅林高压阀门有限公司 |
131 | 22Gb012 | 2022.08.07 | 查看 | 无 |
132 | 22If009 | 2022.08.12 | 查看 | 无 |
133 | 22Bl023 | 2022.08.16 | 查看 | 宁波梅林高压阀门有限公司 |
134 | 22Gb013 | 2022.08.22 | 查看 | 无 |
135 | 22Gb014 | 2022.08.22 | 查看 | 无 |
136 | 22Bl024 | 2022.08.23 | 查看 | 宁波梅林高压阀门有限公司 |
137 | 22If011 | 2022.08.23 | 查看 | 无 |
138 | 22Af019 | 2022.09.04 | 查看 | 无 |
139 | 22Ag010 | 2022.09.04 | 查看 | 无 |
140 | 22Hd029 | 2022.09.04 | 查看 | 无 |
141 | 22Cl021 | 2022.09.05 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
142 | 22If012 | 2022.09.07 | 查看 | 无 |
143 | 22Cl026 | 2022.09.06 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
144 | 22Al028 | 2022.09.06 | 查看 | 无 |
145 | 22Bl025 | 2022.09.17 | 查看 | 宁波梅林高压阀门有限公司 |
146 | 22Bl028 | 2022.10.07 | 查看 | 山东阳谷万德豪阀业有限公司 |
147 | 22Cq010 | 2022.10.05 | 查看 | 宁波梅林高压阀门有限公司 |
148 | 22Hd030 | 2022.10.06 | 查看 | 无 |
149 | 22Al023 | 2022.10.07 | 查看 | 无 |
150 | 22Ga001 | 2022.10.07 | 查看 | 无 |
24小时在线
微信公众号